Past Predictions
The review reconciles all 173 original prediction records. Twenty-four already have terminal results; 149 remain unresolved. Of those unresolved records, 148 have deadlines that have passed and one lacks an original deadline. A passed deadline makes a record due for investigation; it does not make it automatically right or wrong.
The founder record remains 56 right and 35 wrong across 91 scored predictions, or 61.54%. That aggregate is kept separate from the 173-record reconstruction and from the new experimental cohort. Incomplete individual membership prevents treating the aggregate as a fully reconstructed calibration dataset.
Older predictions retain their original review method. A new candle series cannot replace a missing original L1 observation or change an old five-minute evidence window. This review saves what could be established, keeps existing terminal results, and identifies the original evidence still missing. It does not manufacture new resolutions.
The new Bitcoin call begins with an actual fresh entry quote and a future 20-hour deadline. It remains pending until its own review rule can be applied. Its eventual result will be appended without changing the issued direction, entry, target or deadline.
Follow the new predictions after publication
The saved edition keeps its original calls and publication-time status. This separate view reads later observations without rewriting those original terms.
Every saved prediction and its review
173 original decisions are reconciled here. Outcomes follow each decision’s original rules. Missing terms or observations never become a zero return, a right call or a wrong call.
15 earlier terminal receipts are now linked to the lifecycle. The original 56 right and 35 wrong remain a separately identified historical score.
| Original prediction | Issued / review due | Original entry | Result and evidence | Score group |
|---|---|---|---|---|
| ETH Rise expected Original identitypublication record | 2026-09-04T05:20:42.784Z 2026-09-05T01:20:42.784Z | 2,513.065 USD | Could not be checked The original eligible L1 observation was not captured inside the old contract window. Historical candles cannot replace that quote. Original result evidenceRetained receiptf6d13810d46d1f3dfcba132def68ad3ab9ccda0914d9dfb4205dcc851f4b399b | published · Individual membership not established |
| GLD Rise expected Original identitypublication record | 2026-09-02T23:07:38.353Z 2026-09-03T19:07:38.353Z | 402.085 USD | Right Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receipt17f02ddeb62daa82572a4ce70375ec906aad7f00459991b9f17f14827e113aeb | published · Individual membership not established |
| ETH Fall expected Original identitypublication record | 2026-09-02T13:00:16.749Z 2026-09-03T09:00:16.749Z | 2,377.38 USD | Wrong Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receiptf9dafde1b463dd6943f8ea174eaa3d4ad607da75782740182ee5853001cf62ac | published · Individual membership not established |
| NVDA Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-31T18:44:40.325Z 2026-09-01T14:44:40.325Z | 218.105 USD | Right Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receipt916142938c5492b167039f56cb46df7d9ac386ba889fb7a77854581fa0aeda33 | published · Individual membership not established |
| TLT Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-31T18:44:40.325Z 2026-09-01T14:44:40.325Z | 82.34 USD | Right Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receipt4eccd4d746a8b41afe5fc26408b4e266ab0283526fbee5943e7d9d41a9f69303 | published · Individual membership not established |
| USO Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-31T18:44:40.325Z 2026-09-01T14:44:40.325Z | 133.59 USD | Right Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receipt1c3b8ac554dbf37b7c85450ca3ebc84d96b32ac75dd0c33abc93bac4af2be834 | published · Individual membership not established |
| BTC Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-31T00:36:31.370Z 2026-08-31T20:36:31.370Z | 78,090.64 USD | Wrong Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receiptd80c452bb4b3373b9f9acb53c2d6fc8386d152b379dedaa865c84078fbe4a949 | published · Individual membership not established |
| ETH Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-31T00:36:31.370Z 2026-08-31T20:36:31.370Z | 2,436.59 USD | Wrong Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receipt784d9d917d4bf4b34a1618377a5b9921e413d5cbabf8c435456ae176bec0d201 | published · Individual membership not established |
| SOL Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-31T00:36:31.370Z 2026-08-31T20:36:31.370Z | 102.5 USD | Wrong Preserved original terminal result and its saved observation. Original contract and cohort apply; this is no newly issued call. Original result evidenceRetained receipt50c51441dcc1718fb23717c1144bb1ae443e7bc7d39dacaeb4b45858ced2b96b | published · Individual membership not established |
| BTC Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-30T08:01:59.676Z 2026-08-31T04:01:59.676Z | 78,106.68 USD | Original terms are missing The original Aug30 prediction rule endpoint method has not been established. A later mutable alias or the new prediction rule candle rule cannot resolve this old decision. Original result evidenceRetained receipt9ef1c1e716449266d1c27b965ffbd9f914e8f322ed9a0d3a493af53c01191a1d | published · Individual membership not established |
| ETH Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-30T08:01:59.676Z 2026-08-31T04:01:59.676Z | 2,455.32 USD | Original terms are missing The original Aug30 prediction rule endpoint method has not been established. A later mutable alias or the new prediction rule candle rule cannot resolve this old decision. Original result evidenceRetained receipt9e4f0553a35bf4f7b5b2b602c644c0cda8145154937c9a020a252131b6ae276c | published · Individual membership not established |
| SOL Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-30T08:01:59.676Z 2026-08-31T04:01:59.676Z | 104.79 USD | Original terms are missing The original Aug30 prediction rule endpoint method has not been established. A later mutable alias or the new prediction rule candle rule cannot resolve this old decision. Original result evidenceRetained receipt5a4e563df2ebe7baed7a1854c031fe3f3f51955b4eeb5b1a42ea2a03a22a5e6b | published · Individual membership not established |
| AAPL Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 314.58 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt593e33a4e633e9f6f75f660bb05d8ef70dbc6a2b5ba114a473d40403b0c9fdb2 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| BTC Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 79,937.63 USD | Wrong Original prediction rule terminal receipt reconciled under its preserved 96-hour rule; excluded from the prediction record. Original result evidenceRetained receiptcbf93f226156034efdc47e43fd5015336f889050303428f9f8174c33bbbd4617 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| CL=F Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 83.19 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt0786aef53111d5e47051081b9a887a4db89bbf05487397323d8047c735904cab | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| CNY Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 0.1488 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt19c2e5768c86f3fba504f4798234d99d5cb2ec636cc7a6aafb58ea3b72bb33d4 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| ETH Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 2,492.88 USD | Wrong Original prediction rule terminal receipt reconciled under its preserved 96-hour rule; excluded from the prediction record. Original result evidenceRetained receipt9e1eef38ec25aecf070878513cb670be2139eb379e5b84ec4edfa110ea8b0802 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| EUR Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 1.1654 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt5f3e65a24ab3409deb136c8fa6bbdee0fc47f14f9e41dbd62a5577e7730211aa | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| GC=F Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 4,641.9 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt1f07f5883d642759ea0f94246efc77a072f031fc76cab67bc62cd49b6d96913a | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| GOOGL Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 340.65 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receiptfd93bfda1850a98b9ddc72823cc8ea566aa6cf50354913e4b645d5fe51a426b4 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| META Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 571.1 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt3f8844915be2b73f399520055808b71ef62c51527dd32ccc471966414623dfe2 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| MSFT Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 505.06 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receiptbbd76fa9356dd86d2c785507a9a2ae6b5777da94bcd42d9336d26b7c86d4f8f5 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| NQ=F Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 29,697.75 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receiptcc617020960045b6103a63a14372fd7d7d67a2924ffb8564eaf918170665a261 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| NVDA Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 227.98 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt24dd33745a1707613844458027cf51974cf14fba573e9177d4e8d398be1d04ce | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| SOL Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 106.96 USD | Wrong Original prediction rule terminal receipt reconciled under its preserved 96-hour rule; excluded from the prediction record. Original result evidenceRetained receipte254e2ee67aec2fc693a81bd75c77a3e315f359352213560b44f6f117fac325e | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| TLT Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 83.13 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receiptcaf315bc3fdc2c2e6f975cd3072c4f27631402280be36c1eb9f22c0d22bd31bd | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| USD Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-28T03:34:58.951Z 2026-09-01T03:34:58.951Z | 99.148 USD | Could not be checked Could not be checked_C34_NON_CRYPTO_RESOLUTION_METHOD_NOT_DECLARED Original result evidenceRetained receipt865856592f219616deff033eb9f1791a68d5f9d9b22b0986228577b061803a83 | Original August research cohort PUBLISHED EXCLUDED prediction record · Outside the official historical score |
| AAPL Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-25T23:53:00.000Z 2026-08-26T19:53:00.000Z | 309.899994 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt2fb507017653827de39bdb2d3d5337c187fefd9fedfc6da59966cf3f4a847236 | published · Individual membership not established |
| CL=F Fall expected Original identitypublication record=F | 2026-08-25T23:53:00.000Z 2026-08-26T19:53:00.000Z | 81.019997 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt236bd1821abe0bcd65d80fd6a4038d0075d74fbdfcaad1c619f14455185f0882 | published · Individual membership not established |
| CNY Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-25T23:53:00.000Z 2026-08-26T19:53:00.000Z | 0.149022 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt0c429cb163fe2a008f3575f4afdefa546e5f3c07126bf1bc0e1693b8f81f5815 | published · Individual membership not established |
| GC=F Rise expected Original identitypublication record=F | 2026-08-25T23:53:00.000Z 2026-08-26T19:53:00.000Z | 4,713.600098 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt9c32114cda91eccf793df3ee7b60ec29a11ffe117b6c1e5aac5c20c9db44dfd4 | published · Individual membership not established |
| MSFT Rise expected Original identitypublication record | 2026-08-25T23:53:00.000Z 2026-08-26T19:53:00.000Z | 491.709991 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptffc7b9dffd6a4f347643b22dcca1f7cfa1301e06288613674f35f4f753ef4fed | published · Individual membership not established |
| NVDA Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-25T23:53:00.000Z 2026-08-26T19:53:00.000Z | 213.050003 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptad85065e5dc6131a616bdf9b7708a79b0ee0e1d98e7af0245db3fdd4039ee92e | published · Individual membership not established |
| CL=F Fall expected Original identitypublication recordaffe21aa6009cc0fb3dd3b41039306b38862ad72733df7da150e77d28ec2a702:CL=F | 2026-08-25T09:43:20.079Z 2026-08-26T05:43:20.079Z | 82.730003 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt4a502fb4b3206265f4d65ee3916ae0b8f8773399a467f8f11ab84750c9723ff1 | published · Individual membership not established |
| GC=F Rise expected Original identitypublication recordaffe21aa6009cc0fb3dd3b41039306b38862ad72733df7da150e77d28ec2a702:GC=F | 2026-08-25T09:43:20.079Z 2026-08-26T05:43:20.079Z | 4,682.799805 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptc2793dfd032f0291ecb19452843fafb36b9aadef2750d28910578202e9eecbe6 | published · Individual membership not established |
| META Fall expected Original identitypublication recordaffe21aa6009cc0fb3dd3b41039306b38862ad72733df7da150e77d28ec2a702:META | 2026-08-25T09:43:20.079Z 2026-08-26T05:43:20.079Z | 559.02002 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptf91d70b05cfe5173d83c6ef1aedcfd64a067787ccae62f7a7567f4ef0c27ae89 | published · Individual membership not established |
| MSFT Rise expected Original identitypublication recordaffe21aa6009cc0fb3dd3b41039306b38862ad72733df7da150e77d28ec2a702:MSFT | 2026-08-25T09:43:20.079Z 2026-08-26T05:43:20.079Z | 487.309998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt9c35e97075ad886035cc19d74c41d88069823e4d109be92e82bcb6e18ac49333 | published · Individual membership not established |
| NQ=F Rise expected Original identitypublication recordaffe21aa6009cc0fb3dd3b41039306b38862ad72733df7da150e77d28ec2a702:NQ=F | 2026-08-25T09:43:20.079Z 2026-08-26T05:43:20.079Z | 29,329 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt1c5a3289a265e62bf1df4976a96172647fb0f76d07a6ae37de4fd880d714a22b | published · Individual membership not established |
| TLT Rise expected Original identitypublication recordaffe21aa6009cc0fb3dd3b41039306b38862ad72733df7da150e77d28ec2a702:TLT | 2026-08-25T09:43:20.079Z 2026-08-26T05:43:20.079Z | 82.559998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt0952c3a277f4aa3bb649dea8bc18728955d147c5fe236fe79934a5656872af70 | published · Individual membership not established |
| CL=F Fall expected Original identitypublication recorde2566be9eb5778d494f98fb42629937b9f6091c3d646101cd4fe9c7faf1a7931:CL=F | 2026-08-25T07:22:46.874Z 2026-08-26T03:22:46.874Z | 84.360001 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipte5187861077d91bcb693fd9decf21c8b0e4c12dddae665c8121c4debecac0dac | published · Individual membership not established |
| GC=F Rise expected Original identitypublication recorde2566be9eb5778d494f98fb42629937b9f6091c3d646101cd4fe9c7faf1a7931:GC=F | 2026-08-25T07:22:46.874Z 2026-08-26T03:22:46.874Z | 4,697.200195 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt829caff5a98665600f97ca425f1c0480d0bb1656026ee54f7e71d844d4ebee54 | published · Individual membership not established |
| META Fall expected Original identitypublication recorde2566be9eb5778d494f98fb42629937b9f6091c3d646101cd4fe9c7faf1a7931:META | 2026-08-25T07:22:46.874Z 2026-08-26T03:22:46.874Z | 559.02002 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptb92cd202670c7c718d1ce667aced47dd58c2b5abdbd560db462349ada32a8f46 | published · Individual membership not established |
| MSFT Rise expected Original identitypublication recorde2566be9eb5778d494f98fb42629937b9f6091c3d646101cd4fe9c7faf1a7931:MSFT | 2026-08-25T07:22:46.874Z 2026-08-26T03:22:46.874Z | 487.309998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt413e90041daa0dcade605d49ac1e9a347aa8348cb637751c6cec6fd1f5a70d02 | published · Individual membership not established |
| NQ=F Fall expected Original identitypublication recorde2566be9eb5778d494f98fb42629937b9f6091c3d646101cd4fe9c7faf1a7931:NQ=F | 2026-08-25T07:22:46.874Z 2026-08-26T03:22:46.874Z | 29,258.25 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt6242f656ad3485bbf489288018ad9ed82ff23b596e89b22dcc6b919de8d9334f | published · Individual membership not established |
| TLT Rise expected Original identitypublication recorde2566be9eb5778d494f98fb42629937b9f6091c3d646101cd4fe9c7faf1a7931:TLT | 2026-08-25T07:22:46.874Z 2026-08-26T03:22:46.874Z | 82.559998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt92d37a972ef9308f55a7ebb4e939d5d5f95ed846585f425cc59508ae157f8226 | published · Individual membership not established |
| CL=F Fall expected Original identitypublication record0898a19b97e64bc3cd80e160c8fa205b9eafd334b3e264de05b7c37671885110:CL=F | 2026-08-25T02:11:22.534Z 2026-08-25T22:11:22.534Z | 85.5 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt93f14e7027bdc394710239ed889391efe567317618f75b28323bd8470d195251 | published · Individual membership not established |
| GC=F Rise expected Original identitypublication record0898a19b97e64bc3cd80e160c8fa205b9eafd334b3e264de05b7c37671885110:GC=F | 2026-08-25T02:11:22.534Z 2026-08-25T22:11:22.534Z | 4,717.799805 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt7058b745af6eba4ad70fb427d1ecfb7a2aaf40f377d15ab79bb9d655139351d0 | published · Individual membership not established |
| META Fall expected Original identitypublication record0898a19b97e64bc3cd80e160c8fa205b9eafd334b3e264de05b7c37671885110:META | 2026-08-25T02:11:22.534Z 2026-08-25T22:11:22.534Z | 559.02002 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt028e522afcb7b086b54353c17a363506754018e22d2141612c258fe062de0cbe | published · Individual membership not established |
| MSFT Rise expected Original identitypublication record0898a19b97e64bc3cd80e160c8fa205b9eafd334b3e264de05b7c37671885110:MSFT | 2026-08-25T02:11:22.534Z 2026-08-25T22:11:22.534Z | 487.309998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptc36d22b5bda660db381bee101413b21b38a66c3692ce00a9b45de691a84482d5 | published · Individual membership not established |
| NQ=F Fall expected Original identitypublication record0898a19b97e64bc3cd80e160c8fa205b9eafd334b3e264de05b7c37671885110:NQ=F | 2026-08-25T02:11:22.534Z 2026-08-25T22:11:22.534Z | 29,141 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt9bdb50dfcb4c10f480818acd040aea54be35045cabdc8eab95f5011f972db2de | published · Individual membership not established |
| TLT Rise expected Original identitypublication record0898a19b97e64bc3cd80e160c8fa205b9eafd334b3e264de05b7c37671885110:TLT | 2026-08-25T02:11:22.534Z 2026-08-25T22:11:22.534Z | 82.559998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt7fe64e0c9be2b2e7129096c02604241c06c685af522aa27027b178759da1d528 | published · Individual membership not established |
| CL=F Rise expected Original identitypublication record2254702323b06e6fb10c2c5bd09a9148e7465e67e3c9c60179eb9cd663ce613c:CL=F | 2026-08-20T17:53:35.703Z 2026-08-21T13:53:35.703Z | 86.660004 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptdba115b98179794916fca6f90eeee2a71d664685e38a5b2b5f04f2071bfeb8b3 | published · Individual membership not established |
| GC=F Rise expected Original identitypublication record2254702323b06e6fb10c2c5bd09a9148e7465e67e3c9c60179eb9cd663ce613c:GC=F | 2026-08-20T17:53:35.703Z 2026-08-21T13:53:35.703Z | 4,573.799805 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptc8aaded32edbb89d1cd59e71d6af68d84d071c08d20d657c20d9d8454b8daac9 | published · Individual membership not established |
| META Fall expected Original identitypublication record2254702323b06e6fb10c2c5bd09a9148e7465e67e3c9c60179eb9cd663ce613c:META | 2026-08-20T17:53:35.703Z 2026-08-21T13:53:35.703Z | 541.048279 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptdb818d3439ffea944d7089aee2b38b050bb0eecc5a757b55e278f1ac6beec751 | published · Individual membership not established |
| MSFT Fall expected Original identitypublication record2254702323b06e6fb10c2c5bd09a9148e7465e67e3c9c60179eb9cd663ce613c:MSFT | 2026-08-20T17:53:35.703Z 2026-08-21T13:53:35.703Z | 482.015015 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipte3269e2b119252610965abe03f22f2a47a26a42e56322a03f574a9608c7d85d5 | published · Individual membership not established |
| NQ=F Fall expected Original identitypublication record2254702323b06e6fb10c2c5bd09a9148e7465e67e3c9c60179eb9cd663ce613c:NQ=F | 2026-08-20T17:53:35.703Z 2026-08-21T13:53:35.703Z | 29,286.75 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt225cea8a05c32b6b7ee77e0afeafe6544c135cee04eb48813eab2d2561485099 | published · Individual membership not established |
| TLT Fall expected Original identitypublication record2254702323b06e6fb10c2c5bd09a9148e7465e67e3c9c60179eb9cd663ce613c:TLT | 2026-08-20T17:53:35.703Z 2026-08-21T13:53:35.703Z | 82.334999 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt4413e3d691fecd4d8e5512e822cf0f56ee02143f68ccbb46a894cc1bb7260d30 | published · Individual membership not established |
| CL=F Rise expected Original identitypublication record6ac519f8a4c2b5d16d01a013babdc2fda09df7d328bbe51df4566b4636648dd4:CL=F | 2026-08-20T12:41:42.645Z 2026-08-21T08:41:42.645Z | 87.540001 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptb4dd55e6c0bb1e9ead094ffed42cff356b04a077550e261adaa1ed63e0e8005b | published · Individual membership not established |
| GC=F Rise expected Original identitypublication record6ac519f8a4c2b5d16d01a013babdc2fda09df7d328bbe51df4566b4636648dd4:GC=F | 2026-08-20T12:41:42.645Z 2026-08-21T08:41:42.645Z | 4,510.299805 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt8a54a9d617510445eb40d1bfc4738dddddf2655f8d4f7642e8dd8e83606a32a5 | published · Individual membership not established |
| META Fall expected Original identitypublication record6ac519f8a4c2b5d16d01a013babdc2fda09df7d328bbe51df4566b4636648dd4:META | 2026-08-20T12:41:42.645Z 2026-08-21T08:41:42.645Z | 546.030029 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptef8f8293b6ace7c163096d9a9a32b746041480323e55400b82c5e2f48c32a2d5 | published · Individual membership not established |
| MSFT Fall expected Original identitypublication record6ac519f8a4c2b5d16d01a013babdc2fda09df7d328bbe51df4566b4636648dd4:MSFT | 2026-08-20T12:41:42.645Z 2026-08-21T08:41:42.645Z | 484.309998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt6dce0f33b4e3f68a1c77e3d2cd7fa9e7279096766bc71e3090f98f570f46b2b7 | published · Individual membership not established |
| NQ=F Fall expected Original identitypublication record6ac519f8a4c2b5d16d01a013babdc2fda09df7d328bbe51df4566b4636648dd4:NQ=F | 2026-08-20T12:41:42.645Z 2026-08-21T08:41:42.645Z | 29,261.25 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt143e17ebdfb016bb700c9a339fc451b45d5a5b77415caf7db527f3cc67697c5e | published · Individual membership not established |
| USD Fall expected Original identitypublication record6ac519f8a4c2b5d16d01a013babdc2fda09df7d328bbe51df4566b4636648dd4:USD | 2026-08-20T12:41:42.645Z 2026-08-21T08:41:42.645Z | 98.790001 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt2e7b2cb94504c9fe4c25d36878830bad532c6264c6d1604a36c2c800c65684fe | published · Individual membership not established |
| CL=F Rise expected Original identitypublication record=F | 2026-08-20T09:22:15.491Z 2026-08-21T05:22:15.491Z | 86.440002 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptc6566b38b610a1ce43fe7badcb5e41030a2f09d6e326fe33310aaf6c6f4be171 | published · Individual membership not established |
| GC=F Rise expected Original identitypublication record=F | 2026-08-20T09:22:15.491Z 2026-08-21T05:22:15.491Z | 4,548.399902 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt5718a0f9276e5e58d56f9e0f56902ec0d0830285d5a3333be40a572ff5f22699 | published · Individual membership not established |
| META Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-20T09:22:15.491Z 2026-08-21T05:22:15.491Z | 546.030029 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receiptda5404e4c2622921bdcf7c4995075b7ff497f8a1241e1829f69f2fc6d9be6538 | published · Individual membership not established |
| MSFT Fall expected Original identitypublication record | 2026-08-20T09:22:15.491Z 2026-08-21T05:22:15.491Z | 484.309998 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt260b8818d8ee235bdbf14f151917c798cc6c61298f35ba94c4859cc82526424a | published · Individual membership not established |
| NQ=F Fall expected Original identitypublication record=F | 2026-08-20T09:22:15.491Z 2026-08-21T05:22:15.491Z | 29,527.75 USD | Original terms are missing Original decision evidence is incomplete: Original decision was not fully frozen before the outcome Original result evidenceRetained receipt778895e3077e331bce6372f027615168650d746a90ccce333c4643774cc7db05 | published · Individual membership not established |
